
FASTR Suivi de l'utilisation des services SRMNIA-N¶
Documentation méthodologique
Cette documentation décrit l'approche FASTR de l'analyse de routine des données SIGS pour le suivi des services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente et de nutrition (SRMNIA-N).
Modules de documentation¶
| Section | Description |
|---|---|
| Introduction | Vue d'ensemble de FASTR, de l'analyse en cycle rapide et de l'approche de l'analyse des données de routine |
| Identifier les questions et les indicateurs | Définir les questions prioritaires et sélectionner les indicateurs de base |
| L'extraction des données | Extraire et préparer les données SIGS pour l'analyse |
| La plateforme d'analyse de données FASTR | Utilisation de la plateforme pour l'analyse automatisée |
| Évaluation de la qualité des données | Module 1 de la plate-forme. Évaluation de l'exhaustivité et de la cohérence |
| Ajustement de la qualité des données | Module 2 de la plate-forme. Ajustement pour les valeurs aberrantes et les données manquantes |
| Analyse de l'utilisation des services | Module 3 de la plateforme. Analyse des schémas d'utilisation des services de santé |
| Estimation de la couverture | Module 4 de la plateforme. Estimation de la couverture des services par rapport aux objectifs |
Liens rapides¶
À propos de FASTR¶
Le Mécanisme de financement mondial (GFF) soutient les efforts menés par les pays pour améliorer l'utilisation opportune des données pour la prise de décision par le biais des évaluations fréquentes et des outils du système de santé pour la résilience (FASTR). Cette documentation méthodologique se concentre sur le suivi de l'utilisation des services du SRMNIA-N à l'aide de données SIGS de routine.