
FASTR RMNCAH-N service use monitoring¶
Methodology Documentation
This documentation describes the FASTR approach to routine HMIS data analysis for monitoring reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health and nutrition (RMNCAH-N) services.
Documentation modules¶
| Section | Description |
|---|---|
| Introduction | Overview of FASTR, rapid-cycle analytics, and the approach to routine data analysis |
| Identify questions & indicators | Defining priority questions and selecting core indicators |
| Data extraction | Extracting and preparing HMIS data for analysis |
| The FASTR data analytics platform | Using the platform for automated analysis |
| Data quality assessment | Module 1 in platform. Assessing completeness and consistency |
| Data quality adjustment | Module 2 in platform. Adjusting for outliers and missing data |
| Service utilization analysis | Module 3 in platform. Analyzing health service usage patterns |
| Coverage estimates | Module 4 in platform. Estimating service coverage against targets |
Quick links¶
About FASTR¶
The Global Financing Facility (GFF) supports country-led efforts to improve the timely use of data for decision-making through Frequent Assessments and Health System Tools for Resilience (FASTR). This methodology documentation focuses on RMNCAH-N service use monitoring using routine HMIS data.